Merkmal | Starter | Pro am beliebtesten | Enterprise |
---|---|---|---|
Nutzeranzahl | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Projekte (z. B. Netze) | bis zu 5 | bis zu 15 | unbegrenzt |
Datenmodelle | bis zu 4 | bis zu 8 | unbegrenzt |
Anlagen (Richtwert) | bis zu 500 | bis zu 2.500 | unbegrenzt |
Applikationen | bis zu 10 | bis zu 25 | unbegrenzt |
Berechnungsvorschriften | bis zu 10 | bis zu 20 | unbegrenzt |
Individuelle APIs | bis zu 4 | bis zu 8 | unbegrenzt |
Alarme / Meldungen | bis zu 10 | bis zu 20 | unbegrenzt |
Hosting | lokal / Cloud (optional) | lokal / Cloud (optional) | lokal bevorzugt / hochsicher |
Codeverwaltung | - | - | ja |
Preis (monatlich) | ab 1.520 € | ab 2.060 € | individuell |
Entdecken Sie intelligentes Datenmanagement.
Unser Team ist für Sie da.